Convention collective
Textes principaux
Avenants Rémunérations
Rémunérations annuelles minimales garanties (RAG)
L’employeur est tenu de respecter les règles conventionnelles applicables dans l’entreprise.
En cas de manquement à ces règles, il est possible d’obtenir une régularisation de sa rémunération par rapport aux règles légales et/ou conventionnelles sur les trois dernières années à compter de la date de demande ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat (Code du travail, article L3245-1).
Les montants indiqués dans les tableaux ci-dessous sont en euros.
Barème de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures
Coeff. | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
---|---|---|---|---|
60 | 18884 | 19111 | 19512 | 19904 |
68 | 18884 | 19111 | 19512 | 19904 |
76 | 21106 | 21359 | 21808 | 22246 |
80 | 22217 | 22483 | 22956 | 23417 |
84 | 23328 | 23608 | 24104 | 24588 |
86 | 23883 | 24170 | 24678 | 25173 |
92 | 25550 | 25856 | 26399 | 26930 |
100 | 27771 | 28104 | 28695 | 29271 |
108 | 29993 | 30353 | 30990 | 31613 |
114 | 31659 | 32039 | 32712 | 33369 |
120 | 33326 | 33725 | 34434 | 35126 |
125 | 34714 | 35130 | 35868 | 36589 |
130 | 36103 | 36536 | 37303 | 38053 |
135 | 37491 | 37941 | 38738 | 39516 |
Barème pour un forfait en heures sur l’année de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus
Coeff. | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
---|---|---|---|---|
60 | 21717 | 21978 | 22439 | 22890 |
68 | 21717 | 21978 | 22439 | 22890 |
76 | 24272 | 24563 | 25079 | 25583 |
80 | 25550 | 25856 | 26399 | 26930 |
84 | 26827 | 27149 | 27719 | 28276 |
86 | 27466 | 27795 | 28379 | 28949 |
92 | 29382 | 29734 | 30359 | 30969 |
100 | 31937 | 32320 | 32999 | 33662 |
108 | 34492 | 34906 | 35639 | 36355 |
114 | 36408 | 36845 | 37619 | 38375 |
120 | 38324 | 38784 | 39599 | 40394 |
125 | 39921 | 40400 | 41249 | 42078 |
130 | 41518 | 42016 | 42899 | 43761 |
135 | 43115 | 43632 | 44549 | 45444 |
180 | 57487 | 58176 | 59398 | 60592 |
240 | 76649 | 77568 | 79198 | 80789 |
Barème pour un forfait en heures sur l’année de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plus
Coeff. | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
---|---|---|---|---|
60 | 24550 | 24844 | 25366 | 25876 |
68 | 24550 | 24844 | 25366 | 25876 |
76 | 27438 | 27767 | 28350 | 28920 |
80 | 28882 | 29229 | 29843 | 30442 |
84 | 30326 | 30690 | 31335 | 31964 |
86 | 31048 | 31421 | 32081 | 32725 |
92 | 33214 | 33613 | 34319 | 35008 |
100 | 36103 | 36536 | 37303 | 38053 |
108 | 38991 | 39459 | 40287 | 41097 |
114 | 41157 | 41651 | 42526 | 43380 |
120 | 43323 | 43843 | 44764 | 45663 |
125 | 45128 | 45670 | 46629 | 47566 |
130 | 46933 | 47496 | 48494 | 49468 |
135 | 48739 | 49323 | 50359 | 51371 |
180 | 57487 | 58176 | 59398 | 60592 |
240 | 76649 | 77568 | 79198 | 80789 |
Barème pour un forfait en jours sur l’année
Coeff. | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
---|---|---|---|---|
80 | 28882 | 29229 | 29843 | 30442 |
84 | 30326 | 30690 | 31335 | 31964 |
86 | 31048 | 31421 | 32081 | 32725 |
92 | 33214 | 33613 | 34319 | 35008 |
100 | 36103 | 36536 | 37303 | 38053 |
108 | 38991 | 39459 | 40287 | 41097 |
114 | 41157 | 41651 | 42526 | 43380 |
120 | 43323 | 43843 | 44764 | 45663 |
125 | 45128 | 45670 | 46629 | 47566 |
130 | 46933 | 47496 | 48494 | 49468 |
135 | 48739 | 49323 | 50359 | 51371 |
180 | 57487 | 58176 | 59398 | 60592 |
240 | 76649 | 77568 | 79198 | 80789 |
Barème pour un forfait sans référence horaire
Coeff. | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
---|---|---|---|---|
80 | 43115 | 43632 | 44549 | 45444 |
84 | 43115 | 43632 | 44549 | 45444 |
86 | 43115 | 43632 | 44549 | 45444 |
92 | 43115 | 43632 | 44549 | 45444 |
100 | 43115 | 43632 | 44549 | 45444 |
108 | 43115 | 43632 | 44549 | 45444 |
114 | 43115 | 43632 | 44549 | 45444 |
120 | 43323 | 43843 | 44764 | 45663 |
125 | 45128 | 45670 | 46629 | 47566 |
130 | 46933 | 47496 | 48494 | 49468 |
135 | 48739 | 49323 | 50359 | 51371 |
180 | 57487 | 58176 | 59398 | 60592 |
240 | 76649 | 77568 | 79198 | 80789 |
Aide, conseil
Pour plus d’informations vous pouvez contacter un délégué CFDT de votre entreprise ou votre syndicat de rattachement. Voir la page Nous contacter.